<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Gorące wiadomości z Infracorr</title>
		<description>Wieści udostępniane przez Infracorr</description>
		<link>http://www.infracorr.com.pl</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:06:59 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.infracorr.com.pl/images/M_images/infracorr_logo.gif</url>
			<title>Wieści z Infracorr</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl</link>
			<description>Wieści udostępniane przez Infracorr</description>
		</image>
		<item>
			<title>Nowy produkt w naszej ofercie - pod patronatem Króla Norwegii</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/315/28/</link>
			<description>Na zaproszenie Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego w dniach 9-11 maja 2012 roku wizytę oficjalną w Polsce składają Jego Kr&amp;oacute;lewska...</description>
			<category>Firma - Aktualności</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:25:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta budowy hybrydowych  źródeł energii elektrycznej i cieplnej .</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/314/39/</link>
			<description>Oferta dla potencjalnych inwestor&amp;oacute;w poszukujących wykonawcy hybrydowych źr&amp;oacute;deł energii małej mocy (do 100 kW), wsp&amp;oacute;łpracujących z siecią energetyczną i...</description>
			<category>Usługi - Systemy ciepłownicze</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:21:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Węzły cieplne typu Infracorr</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/313/29/</link>
			<description>W 2011r , zaprojektowaliśmy i  wyprodukowaliśmy 98 szt. węzł&amp;oacute;w cieplnych kompaktowych  o mocach od 50kW do10 MW,...</description>
			<category>Firma - Realizacje</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:10:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dostawa i montaż 21 systemów telemetrycznych</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/312/29/</link>
			<description>Dla 21 obiekt&amp;oacute;w szkolnych  w Gdańsku , dostarczyliśmy systemy telemetryczne wraz z ich montażem , wdrożeniem i uruchomieniem oraz...</description>
			<category>Firma - Realizacje</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:55:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dostawy materiałow preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/311/29/</link>
			<description>W 2011r zrealizowawszy wiele dostaw materiał&amp;oacute;w   preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w technologii LOGSTOR m.in dla Gdańska, Malborka,...</description>
			<category>Firma - Realizacje</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:49:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Węzeł cieplny i przyłącze dla lodowiska w Malborku</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/310/29/</link>
			<description>Zastąpiono kosztowne ogrzewanie i przegotowanie przy ciepłej wody przy pomocy grzejnik&amp;oacute;w i grzałek elektrycznych węzłem ciepłowniczym zasilanym z msc....</description>
			<category>Firma - Realizacje</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:33:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Węzeł ciepłowniczy w Cukrowni Malbork</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/309/29/</link>
			<description>Dla Cukrowni Malbork wykonaliśmy węzeł ciepłowniczy wraz z fragmentami sieci wewnętrznych preizolowanych i regulacją instalacji co.  w budynkach. Zadanie...</description>
			<category>Firma - Realizacje</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:25:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Kościerzynie</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/308/29/</link>
			<description>Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne  pod klucz   dla KOSPEC Kościerzyna polegające na budowie nowych sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicach...</description>
			<category>Firma - Realizacje</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:20:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Animowany film o działaniu magnetyzerów Typ MI</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/307/28/</link>
			<description>Przedstawiamy kr&amp;oacute;tki  animowany film o działaniu magnetyzer&amp;oacute;w. Animacja obrazuje niekt&amp;oacute;re zjawiska związane z przepływem wody przez pole magnetyczne. Zakres...</description>
			<category>Firma - Aktualności</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:53:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Laboratorium Generacji Rozproszonej. Instalacja wzorcowa</title>
			<link>http://www.infracorr.com.pl/content/view/304/28/</link>
			<description>Generacja rozproszona we wsp&amp;oacute;łczesnej energetyce to spos&amp;oacute;b wytwarzania energii w wielu małych źr&amp;oacute;dłach przyłączonych do systemu energetycznego (...</description>
			<category>Firma - Aktualności</category>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

